【DYNASTY】2BA KATANA 名刀 ④
商品介紹
推薦與2BA專用鏢頭搭配組合,更能提高上靶機率↓↓
前往2BA專用鏢頭
商品規格
材質 | 鎢鋼90% |
規格 | 2BA |
付属品 | Shaft:L-SHAFT Slim Lock or L-SHAFT or LARO Tip:LIP POINT or Premium Lippoint Flight:Katana Dee.flight(SHELL LOCK) (鏢翼3枚、鏢桿3支、鏢針3支) |
試打店 | 花鳥風月 KINGDOM |
重量(鏢身) | 全長 | 最大徑 | |
菊一文字・斬 19g | 19g | 55.0mm | 6.4mm |
菊一文字・斬 21g | 21g | 55.0mm | 6.4mm |
重量(鏢身) | 全長 | 最大徑 | |
景光2 16.5g | 16.5g | 37.0mm | 7.8mm |
景光3 | 19.5g | 42.0mm | 7.8mm |
重量(鏢身) | 全長 | 最大徑 | |
鬼丸・斬 18g | 18g | 42.0mm | 7.8mm |
鬼丸・斬 20g | 20g | 42.0mm | 7.8mm |
重量(鏢身) | 全長 | 最大徑 | |
虎徹・幻18g | 18g | 45mm | 7.6mm |
虎徹・幻20g | 20g | 45mm | 7.6mm |
重量(鏢身) | 全長 | 最大徑 | |
虎徹・幻18g | 20g | 48mm | 6.5mm |
重量(鏢身) | 全長 | 最大徑 | |
真・村正右京 | 19g | 51mm | 6.3mm |
真・村正左京 | 19g | 51mm | 6.3mm |
重量(鏢身) | 全長 | 最大徑 | |
村雨・朧 | 20g | 48mm | 7.4mm |
村雨・朧 | 22g | 48mm | 7.4mm |
重量(鏢身) | 全長 | 最大徑 | |
獅子・誉 | 19g | 40mm | 7.8mm |
獅子・誉 | 21g | 40mm | 7.8mm |
最近瀏覽商品
目前尚未有瀏覽紀錄
瀏覽此商品的人也瀏覽
Readers who viewed this page, also viewed:
目前尚未有瀏覽紀錄